2018年-2023年바카라실시간科研成果汇总表(纵向项目)
来源:
发布:2023-11-16
项目编号 | 项目名称 | 项目分类 | 负责人 | 批准经费 | 立项日期 |
2023-QGY-13 | 稳定的碳纳米带自由基的合成与应用 | 青海大学中青年科研基金 | 梁益民 | 7 | 2023-09 |
2023-QGY-11 | 配位超分子自组装复合材料用于盐湖锂资源的分离提取 | 青海大学中青年科研基金 | 李哿 | 4 | 2023-09 |
2023-QSY-8 | 大数据赋能高校思想政治教育 | 青海大学中青年科研基金 | 王雅丽 | 2 | 2023-09 |
2023-SF-121 | 湿生物质的活性碳化物制造及其环境净化应用研究与示范 | 青海省自然科学基金社发处 | 王宁峰 | 250 | 2023-01-01 |
2023-HZ-805 | 聚合物包容萃取剂功能化微胶囊设计合成及其用于盐湖卤水高效吸附提锂研究 | 青海省自然科学基金省外专局 | 张超 | 57 | 2023-01-01 |
2023-ZJ-745 | 高填充高流动性聚乙烯/氢氧化镁阻燃复合材料的制备及结构性能研究 | 青海省自然科学基金政基处 | 徐世爱 | 40 | 2023-01-01 |
2023-ZJ-975Q | 具有缺陷钝化功能的吡啶稠环类无掺杂空穴传输材料的设计合成及其光伏性能研究 | 青海省自然科学基金政基处 | 付亚杰 | 10 | 2023-01-01 |
2023-ZJ-977Q | 氧原子掺杂对MoS2/H-DLC复合结构实现大尺度超滑的影响和作用机理研究 | 青海省自然科学基金政基处 | 余国民 | 15 | 2023-01-01 |
2023-ZJ-974Q | 环保型增塑剂柠檬酸酯的设计制备及其在PVC树脂中的应用 | 青海省自然科学基金政基处 | 袁瑞 | 15 | 2023-01-01 |
基于水溶性探针法快速质检的高纯碳酸锂制备研究 | 青海省自然科学基金政基处 | 成怀刚 | 25 | 2023-01-01 | |
新型绿色萃取体系的构建及其对青海盐湖锂资源分离提取的研究 | 西部之光 | 李慧芳 | 21 | 2023-01-01 | |
22265026 | 基于二芳基二氰基乙烯类的“turn-on”型力致荧光变色材料的制备、性能与构效关系研究 | 国家自然科学基金-一般项目 | 刘兴亮 | 33 | 2022-09-09 |
22265027 | 硼氮紫精材料的制备及其在电致荧光变色方面的应用研究 | 国家自然科学基金-一般项目 | 张维东 | 33 | 2022-09-09 |
52263001 | 羊毛纤维表面改性—有机催化聚合物原位合成策略 | 国家自然科学基金-一般项目 | 张鸿鑫 | 33 | 2022-09-09 |
52265027 | 多维纳米填料复合结构设计及对PI涂层的耐磨抗蚀作用机制研究 | 国家自然科学基金-一般项目 | 袁瑞 | 33 | 2022-09-09 |
22268034 | 高镁锂比盐湖卤水镁锂分离荷正电纳滤膜的设计、调控及性能研究 | 国家自然科学基金-一般项目 | 毕秋艳 | 33 | 2022-09-09 |
2022-QGY-4 | 羟基改性镁铝水滑石对卤水中硼浮选及回收技术研究 | 青海大学中青年科研基金 | 柏春 | 5 | 2022-09 |
2022-QGY-1 | 具有缺陷态钝化功能的 具有缺陷态钝化功能的吡啶稠环类无掺杂空穴传输材料的设计合成及其光伏性能研究 | 青海大学中青年科研基金 | 付亚杰 | 10 | 2022-09 |
2022-QGY-8 | 界面结构对 MoS 2/H -DLC DLC复合结构实现大尺度超滑的影 响和作用机理研究 | 青海大学中青年科研基金 | 余国民 | 5 | 2022-09 |
2022-QGY-7 | 夹层薄膜复合纳滤膜的制备及盐湖镁锂分离性能研究 | 青海大学中青年科研基金 | 马磊 | 6 | 2022-09 |
2022-ZJ-932Q | 基于盐湖硼资源高值化硼钼润滑油添加剂的设计、合成及作用机制研究 | 青海省科技计划项目 | 张卫东 | 15 | 2022-01-01 |
islJCTD-2022-3 | 基于盐湖高端镁基功能材料在轨道交通应用的微观模拟 与机理研究 | 其他省级项目 | 兰生杰 | 10 | 2022-01-01 |
U21A2058 | 青海盐湖镁资源高效利用制备高性能耐火材料相关基础研究 | 国家自然科学基金-重点项目 | 王晓 | 91 | 2022-01-01 |
2022-SF-137 | 高寒干旱农牧区污废水和生活垃圾高效处理技术研究与集成示范 | 青海省科技计划项目 | 王晓 | 300 | 2022-01-01 |
22164017 | 信号肽介导的荧光纳米探针亚细胞定位及其应用研究 | 国家自然科学基金-一般项目 | 杨燕 | 35 | 2021-10-12 |
22165023 | 新型功能化过渡金属硫化物量子点荧光探针的构建及其对金属离子检测的研究 | 国家自然科学基金-一般项目 | 徐本花 | 35 | 2021-10-12 |
22165024 | 镁-钼-硅-磷多元阻燃剂的设计、构筑及其在软质PVC中的阻燃、抑烟机理研究 | 国家自然科学基金-一般项目 | 党力 | 35 | 2021-10-12 |
2021-ZJ-972Q | 碳基纳米复合材料用于三江源水域污染物的可视化实时监测 | 青海省科技计划项目 | 丁二丽 | 10 | 2021-04-15 |
2021-ZJ-964Q | 多孔金属/碳掺杂半导体纳米复合物的电化学可控制备及其光电传感性能研究 | 青海省科技计划项目 | 王林萍 | 10 | 2021-03-31 |
2021-ZJ-935Q | 镁-钼-硅-磷多元阻燃剂的合成及其在软质PVC中的阻燃抑烟效应研究 | 青海省科技计划项目 | 党力 | 10 | 2021-01-20 |
U20A20149 | 基于预脱镁强化反应分离的盐湖镁锂资源高效提取利用合作 | 国家自然科学基金-国际合作与交流项目 | 关云山 | 44 | 2021-01-01 |
2018-GX-A8-zkt | 卤水资源探查、分离提取与盐田蒸发模型等的调查与研究 | 省科技厅重大专项 | 赵云 | 8 | 2021-01-01 |
2021-ZJ-979Q | 青海盐湖中硼元素在新型有机硼材料中的高质化利用 | 青海省科技计划项目 | 张维东 | 10 | 2021-01-01 |
2021-ZJ-754 | 熔盐热法辅助多孔状g-C3N4可见光催化剂研制及其对青海藏毯印染污 水处理研究 | 青海省科技计划项目 | 张超 | 30 | 2021-01-01 |
2021-ZJ-939Q | 高镁锂比盐湖老卤制备新型镁基功能材料及锂离子赋存迁移规律研究 | 青海省科技计划项目 | 毕秋艳 | 10 | 2021-01-01 |
U20A20139 | 面向青海盐湖卤水锂提取过程强化的高性能中空纤维正渗透膜材料的设计研究 | 国家自然科学基金-重点项目 | 毕秋艳 | 60 | 2021-01-01 |
2020-QGY-9 | 分子动力学模拟优化设计高性能PVC复合材料 | 青海大学中青年科研基金 | 袁瑞 | 5 | 2020-12-31 |
2020-QGY-6 | 高镁锂比盐湖卤水镁锂分离荷正电纳滤膜的构筑及分离机制的研究 | 青海大学中青年科研基金 | 毕秋艳 | 5 | 2020-12-19 |
2020YFD1100502-03 | 西北村镇污废水收集处理及资源化利用技术装备研发与示范 | 国家重点研发计划 | 王晓 | 75 | 2020-10-01 |
52063025 | 利用盐湖氯化镁资源制备特殊形貌的无水碳酸镁及其在聚氯乙烯中的 阻燃抑烟效应研究 | 国家自然科学基金-一般项目 | 徐世爱 | 36 | 2020-09-18 |
k992195 | 2020年度青海省“昆仑英才 高端创新创业人才”计划 | 毕秋艳 | 14 | 2020-09-01 | |
2020-HZ-808 | 利用盐湖老卤制备特殊形貌无水碳酸镁及其在PVC中的阻燃抑烟效应研究 | 青海省科技计划项目 | 徐世爱 | 50 | 2020-04-02 |
2020-ZJ-742 | 基于金属有机骨架薄膜的盐湖卤水锂镁分离技术研究 | 青海省科技计划项目 | 佘世雄 | 40 | 2020-01-01 |
无 | 新型高效Ti3+-N自掺杂SrTiOxNy/mpg-C3N4/NF可见光催化剂研制及其对青海藏毯印染污水处理研究 | 国家其他部委项目 | 张超 | 21 | 2020-01-01 |
2020-ZJ-923 | 基于芳基甲酮衍生物的力致诱导荧光增强型力致荧光变色材料的制备与性能研究 | 青海省科技计划项目 | 刘兴亮 | 45 | 2020-01-01 |
2020-ZJ-702 | 磁性荧光材料的制备及其在盐湖卤水稀贵金属检测中的应用 | 青海省科技计划项目 | 宋维君 | 45 | 2020-01-01 |
2020-ZJ-722 | 基于太阳能高效利用的π-共轭聚酰亚胺光催化材料的纳米改性及其性能研究 | 青海省科技计划项目 | 马成海 | 40 | 2020-01-01 |
2020-ZJ-934Q | 磁性镁基复合材料的制备及在水污染处理中的应用研究 | 青海省科技计划项目 | 兰生杰 | 20 | 2020-01-01 |
21968027 | 镁基阻燃复合粒子的构筑、调控及其性能研究 | 国家自然科学基金-一般项目 | 兰生杰 | 40 | 2020-01-01 |
21968026 | 碳酸锂晶体聚结模型及粒径分布调控技术研究 | 国家自然科学基金 | 张志强 | 40 | 2020-01-01 |
2019- QGY-2 | 镁基功能材料的设计、合成及其吸附性能研究 | 青海大学中青年科研基金 | 吕智慧 | 2 | 2019-11-27 |
2019-QGY-5 | 基于碳点和金属有机框架材料的比率荧光探针 构建及其在细胞pH 定量检测中的应用 | 青海大学中青年科研基金 | 杨燕 | 2 | 2019-11-25 |
2019-QGY-14 | 多变量耦合系统的解耦控制方法研究 | 青海大学中青年科研基金 | 孙冠琼 | 2 | 2019-11-25 |
2019-QGY-16 | 藏茵陈化学成分及活性研究 | 青海大学中青年科研基金 | 黄发霞 | 2 | 2019-11-25 |
2019-QGY-7 | 离子液体体系用于高镁锂比卤水提取锂的研究 | 青海大学中青年科研基金 | 周万嵇 | 2 | 2019-11-01 |
FL193010 | 青海大学课程建设项目 | 校党建与思想政治教育研究项目 | 毕秋艳 | 1 | 2019-08-23 |
FL193006 | 《化工应用数学》三类课程建设 | 校党建与思想政治教育研究项目 | 李慧芳 | 1 | 2019-08-20 |
2019-ZZ-11 | π-共轭聚酰亚胺半导体复合材料的纳米构筑及其光催化性能研究 | 国家其他部委项目 | 马成海 | 10 | 2019-07-20 |
2019-ZZ-08 | 藏药材中有效成分的分离纯化及其晶体结构研究 | 青海大学国家重点实验室 | 佘世雄 | 10 | 2019-07-01 |
2019-GX -A6 | 机动车及非道路机械高原实际道路行驶测试关键技术研究与示范 | 省科技厅重大专项 | 王宁峰 | 20 | 2019-03-01 |
2019-ZJ-963Q | 西宁人工-水-生态耦合作用机制及评估 | 青海省科技计划项目 | 赵云 | 15 | 2019-01-01 |
2019-ZJ-7043 | 基于尾闾盐沼区水资源生态调查的硫酸镁亚型盐湖有价元素富集规律研 究 | 青海省科技计划项目 | 王晓 | 40 | 2019-01-01 |
2019-ZJ-945Q | 多功能硫化物量子点杂化材料的制备及其对水体中重金属离子的荧光传感性质研究 | 青海省科技计划项目 | 徐本花 | 20 | 2019-01-01 |
21862017 |
硫掺杂π-共轭聚酰亚胺的助催化剂纳米构筑及其光催化机理研究 | 国家自然科学基金-一般项目 | 马成海 | 40 | 2019-01-01 |
21865024 | 新型碳纳米材料及其水体重金属离子荧光检测研究 | 国家自然科学基金-一般项目 | 孙文亮 | 40 | 2019-01-01 |
2018-QGY-13 | 纳米SiC线对芒硝基复合相变材料热性能的研究 | 青海大学中青年科研基金 | 柳馨 | 2 | 2018-11-01 |
2018-QGY-11 | 基于球形填料并流膜膜萃取在盐湖资源中提锂的工艺研究 | 青海大学中青年科研基金 | 崔明鑫 | 2 | 2018-11-01 |
2018-QGY-12 | 改性纳米钙在复合材料中的应用研究 | 青海大学中青年科研基金 | 侯昀磊 | 2 | 2018-11-01 |
2018-QGY-10 | 青海大学校本部大气PM2.5中的多环芳烃的污染特征研究 | 青海大学中青年科研基金 | 胡晓峰 | 2 | 2018-11-01 |
2019-ZJ-7044 | 碳纳米管基硼吸附剂的改性制备、吸附机制及其在卤水中的应用研究 | 青海省科技计划项目 | 崔香梅 | 40 | 2018-10-29 |
Z2017039 | 生物质炭的制备及其电容性能研究 | 教育部“春晖计划” | 郭祖鹏 | 3 | 2018-07-04 |
2018-HZ-817 | 利用青海特色生物质绿色合成碳点及碳点的应用研究 | 青海省科技计划项目 | 刘兴亮 | 50 | 2018-07-01 |
Z2017042 | 基于LCA的盐湖Na元素的时空过程及定量测度 | 教育部“春晖计划” | 成春春 | 2 | 2018-06-01 |
2018-ZJ-912 | 以离子印迹聚合物为基础的铷铯离子选择性电极的研究及应用 | 青海省科技计划项目 | 孙春艳 | 40 | 2018-01-01 |
2018-ZJ-916 | 硫酸镁亚型盐湖卤水中锂的高效富集的基础研究 | 青海省科技计划项目 | 关云山 | 40 | 2018-01-01 |
青海省千人计划 | 青海省科技计划项目 | 孙春艳 | 14 | 2018-01-01 | |
61741115 | 基于深度学习与稀疏重构的基因拓扑结构研究 | 国家自然科学基金-一般项目 | 张万宏 | 10 | 2018-01-01 |